このページでは、当社が作成したレポートや資料を紹介しております。製本版については有料(実費)にて配布しているほか、一部の資料についてはこのページで無料にて公表しております。
※過去の時系列での資料一覧につきましては「当社作成専門資料集(時系列)」をご参照ください。
カテゴリ | 資料名称 | 資料概要 | 作成日 | 頁数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
会計 | 金融機関と金融商品会計の実務 | 資料目次「金融商品会計総論/有価証券の会計処理/デリバティブとヘッジ会計/外貨建て投資とヘッジ戦略/銀行の特例規定/金融商品の税務」 | 2016/03/15 | 88 | ― |
【P】デリバティブとヘッジ会計の概要 | ヘッジ会計関連の経理規程の雛型 | 2016/02/16 | 40 | P | |
マイナス金利と金融商品会計 | 資料目次「マイナス金利とは?/債券のマイナス利回り/利付金融商品のマイナス金利/その他の論点」 | 2016/05/02 | 32 | ○ | |
【P】外債投資戦略と金融商品会計 | 資料目次「機関投資家の運用環境/債券のマイナス利回り/個別金融商品と会計処理」 | 2016/06/15 | 52 | P | |
【P】ポートフォリオ投資戦略と会計 | 金融商品に関する投資リスクを概観するとともに、外貨投資、ファンド投資などを巡り、機関投資家の運用現場において必要となる金融商品会計基準上の取扱いの違いについて議論するもの | 2016/11/07 | 64 | P | |
分析 | 日本の資金量分析 2016年6月基準 | 資金循環統計その他の統計資料を集約した分析資料 | 2016/09/26 | 18 | ○ |
【P】日本の資金量分析 2016年6月基準 | 上記資料のうちの「プレミアム版」。一般に公開していないページを含むバージョンです。 | 2016/09/27 | 20 | P | |
規制 | 金融規制動向概要 2016年7月版 | バーゼル銀行監督委員会(BCBS)等が公表した資料の解説 | 2016/07/28 | 52 | ○ |
【P】銀行自己資本比率規制の基礎 | 現行の「バーゼルⅡ」「バーゼルⅢ」と呼ばれる規制の概要のうち、既に内容が固まっている部分について取りまとめたもの ※「自己資本バッファー」、「信用リスクのSA-CCRモデル」、「CVAリスクの標準的手法」「バーゼルⅢの最終化」など、一部収録できていない論点がある点につきご了承ください |
2016/11/07 | 64 | P | |
IFRSと金融危機 | IFRS9の現状整理 | 2016/07/28 | 32 | ○ |
※なお、備考欄が「―」と表示されている資料は、当ウェブサイト上、公表していないことを意味します(備考欄が「P」と表示されている資料につきましては、当社とご契約のお客様には個別にパスワードをお伝えしております)。アクセスをご希望の際は、「当社資料の配布について」のページをご参照のうえ、当社までお問い合わせください。また、上記以外の資料につきましても、「当社レポート・資料集(時系列)」のページにて公表しておりますのでご参照ください。
※パスワードについて:当社とご契約のお客様でパスワードがわからない場合は、電話またはメールでいつでもお申し付けください。
※資料につきましては、予告なくパスワードを付し、あるいはパスワードを解除することがあります。パスワードを解除する場合、お客様へのお知らせは特にいたしません。